SQ10S特點 |
■ 高強度:
|
產品主要參數表 | |
項目 | 參數 |
產品型號 (mm) | SQ10S |
產品外形尺寸(mm) |
11900×2500×3850 |
整機重量(kg) | 25000 |
發動機功率(kw) | 203 |
最大起重量(kg) | 10000 |
最大起重力矩(kn·m) | 250 |
最長主臂(m) | 13.1 |
最大行駛速度(km/h) | 90 |
最大爬坡度(%) | 30 |
接近角(°) | 17 |
離去角(°) |
12 |
產品配置表 |
||
項目 | 標準配置 | 可選配置 |
底盤 | 中國重汽五岳 | 一汽 |
發動機 | 濰柴 | 上柴 |
主泵 | 派克 | 海特克 |
主閥 |
派克 |
宇洲 |
油缸 | 張家口長城 | 撫順永茂 |
減速機 | 徐州科源 |
|
回轉支撐 | 馬鞍山方圓 |